|
Исследование рынка коттеджных городков
Цель работы: Предоставить пользователям «Маркетингового исследования рынка коттеджных городков Киева и Киевской области» оперативную, полную, достоверную информацию о состоянии рынка коттеджных городков. Впервые в одной работе исследованы, проанализированы и описаны все коттеджные городки, которые находятся в Киевской области и в г. Киеве. Методика работы: В процессе подготовки «Маркетингового исследования рынка коттеджных городков Киева и Киевской области» были использованы следующие методики: Desk Research (собственная база данных, Интернет, специализированные СМИ, официальные сайты коттеджных городков и застройщиков и т.д.), телефонный обзвон и мониторинг предложения, выезд на места строительства коттеджных городков. Все используемые источники информации перепроверялись, что позволило включить в отчет самую достоверную и оперативную информацию. Практическое использование исследования
|
| Характеристики | Описание |
| Расстояние от Киева, км | Указывается расстояние от Киева в км, также указывается название населенного пункта, наиболее приближенного к коттеджному городку |
| Контактная информация | Телефоны, факсы Е-мэйл или собственника проекта или генподрядчика или агентства недвижимости, у которого можно узнать всю интересующую информацию |
| Застройщик | Полное наименование застройщика |
| Сайт | Адрес сайта или застройщика или коттеджного городка |
| Описание городка | В данном пункте идет краткое описание коттеджного городка или представлено позиционирование городка на рынке |
| Площадь застройки, га | Указывается площадь земельного участка под коттеджным городком в га |
| Количество домовладений, ед. | В данном пункте представлено количество домовладений в коттеджном городке. Если же в городке есть несколько форматов жилой недвижимости (к примеру, коттеджи и таун-хаусы), то указано количество домовладений по каждому виду недвижимости |
| Площадь домовладения, кв.м | В данном пункте представлено площадь домовладений в коттеджном городке. Если же в городке есть несколько форматов жилой недвижимости (к примеру, коттеджи и таун-хаусы), то указано площадь домовладений по каждому виду недвижимости |
| Размер земельного участка, соток | В данном пункте представлено площадь земельного участка под домовладениями в коттеджном городке. Если же в городке есть несколько форматов жилой недвижимости (к примеру, коттеджи и таун-хаусы), то указано площадь земельного участка по каждому виду недвижимости |
| Описание природы | Здесь представлено описание природных особенностей участка и близлежащей территории. |
| Описание инфраструктуры | В данном пункте описана вся инфраструктура, которая есть или которую планируется построить. |
| Описание коттеджей | Описываются коттеджи (таун-хаусы и т.д.), которые будут построены (или уже построены) в коттеджном городке |
| Стоимость 1 кв.м, долларов США | В данном разделе указана цена (диапазон цен) в долларах США за 1 кв.м жилой недвижимости по состоянию на начало марта 2008 года |
| Стоимость 1 сотки земли, долларов США | В данном разделе указана цена (диапазон цен) в долларах США за 1 сотку земли по состоянию на начало марта 2008 года |
| Материалы строительства | В данном разделе кроме материалов строительства указана еще и вся инженерная инфраструктура, которая будет представлена в коттеджном городке |
| Графические материалы | В данном пункте будут представлены генпланы коттеджных городков, проекты домов, фотографии домов, фотографии этапов строительства и природы |


.gif)

